Следующий матч

10 июня 2023. 17:00
Второй дивизион Футбольной Национальной Лиги
сезон 2022–2023
7 тур
:
Легион СКА
(Махачкала) (Ростов-на-Дону)

Предыдущий матч

4 июня 2023
Второй дивизион Футбольной Национальной Лиги
сезон 2022–2023
6 тур
1:0(0:0)
СКА Динамо Ставрополь
(Ростов-на-Дону) (Ставрополь)

Положение команд

Второй этап

Команда И В/Н/П М О
1 СКА 4 3/0/1 9-5 29
2 Спартак-Нальчик 3 2/0/1 8-5 26
3 Дружба Мк 3 1/0/2 5-8 24
4 Легион 3 3/0/0 9-1 23
5 Динамо Ст 4 0/0/4 3-11 18
6 Машук-КМВ 3 1/0/2 2-4 15
7 Алания-2 4 2/0/2 5-7 11

Первый этап

Команда И В/Н/П М О
1 Черноморец 26 18/6/2 54-17 60
2 Чайка 26 15/7/4 33-9 52
3 Ротор 26 14/7/5 47-19 49
4 Биолог-Новокубанск 26 12/7/7 35-24 43
5 Форте 26 11/9/6 37-22 42
6 Кубань-Холдинг 26 11/6/9 38-29 39
7 Спартак-Нальчик 26 9/7/10 36-30 34
8 Дружба Мк 26 9/5/12 24-31 32
9 СКА Р/Д 26 8/7/11 21-31 31
10 Динамо Ст 26 6/10/10 23-38 28
11 Легион 26 4/6/16 22-43 18
12 Машук-КМВ 26 4/6/16 24-47 18
13 Алания-2 26 1/7/18 18-53 10
14 Ессентуки 26 1/2/23 5-24 5

Опрос

Лучший вратарь СКА (СКВО) всех времен?