Вратари: |
№33 | Будко Сергей | 03.03.1995 |
№1 | Скрипник Иван | 10.08.1992 |
Защитники: |
№2 | Бачурин Иван | 19.01.2000 |
№5 | Бендзь Сергей | 03.04.1983 |
№4 | Винниченко Валентин | 21.04.1995 |
№12 | Кравченко Данила | 06.06.1998 |
№17 | Романов Роман | 17.09.1998 |
№80 | Скрынник Максим | 21.07.1999 |
№22 | Федоров Александр | 09.08.1998 |
Полузащитники: |
№21 | Ахриев Хасан | 03.06.1994 |
№11 | Богатырев Альберт | 14.06.1994 |
№8 | Гребенюков Дмитрий | 27.06.1999 |
№15 | Гриднев Даниил | 02.02.1986 |
№6 | Давыдов Кирилл | 02.05.1999 |
№19 | Иванков Даниил | 29.08.1999 |
№7 | Козлов Геннадий | 07.01.1995 |
№9 | Кондрюков Филипп | 24.02.1997 |
№14 | Станкевич Николай | 07.07.1997 |
№10 | Шаповалов Руслан | 09.08.1995 |
№99 | Юшко Кирилл | 03.04.1999 |
Нападающие: |
№37 | Дворников Федор | 28.12.1992 |
№63 | Кожухарь Илья | 20.03.2000 |
№77 | Отставнов Дмитрий | 04.06.1993 |
|